Norwegen Eliteserien 2020
Tabelle
Heim | Auswärts | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | SI | UN | NL | Tore | SI | UN | NL | Tore | Pkt | |||||||||||
1 | Bodo Glimt | 12 | 6 | 0 | 0 | 21 | : | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | : | 9 | 11 | 1 | 0 | 43 | : | 15 | 34 | |||||
2 | Molde FK | 12 | 5 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | : | 10 | 9 | 1 | 2 | 34 | : | 13 | 28 | |||||
3 | Odds BK | 12 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 4 | 7 | 1 | 4 | 20 | : | 14 | 22 | |||||
4 | Valerenga | 12 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | : | 10 | 6 | 4 | 2 | 16 | : | 15 | 22 | |||||
5 | Kristiansund BK | 12 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | : | 9 | 4 | 6 | 2 | 23 | : | 16 | 18 | |||||
6 | Rosenborg | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | : | 10 | 18 | |||||
7 | Stabaek IF | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 11 | 4 | 5 | 3 | 16 | : | 17 | 17 | |||||
8 | SK Brann | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 19 | 15 | |||||
9 | Stromsgodset | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 14 | 4 | 3 | 5 | 16 | : | 23 | 15 | |||||
10 | FK Haugesund | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | : | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | : | 17 | 15 | |||||
11 | Sarpsborg 08 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | 4 | 2 | 6 | 14 | : | 12 | 14 | |||||
12 | Sandefjord | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | : | 13 | 4 | 1 | 7 | 11 | : | 20 | 13 | |||||
13 | Viking FK | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | : | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | : | 14 | 3 | 2 | 7 | 14 | : | 23 | 11 | |||||
14 | IK Start | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | : | 11 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 1 | 6 | 5 | 13 | : | 19 | 9 | |||||
15 | Mjøndalen | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 10 | 2 | 2 | 8 | 10 | : | 18 | 8 | |||||
16 | Aalesund FK | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 20 | 0 | 2 | 4 | 7 | : | 18 | 1 | 3 | 8 | 16 | : | 38 | 6 |
Bisherige Heimspiele Molde FK |
Datum | Partie | Resultat | |||
29.07.20 | Molde FK | - | Valerenga | 4:1 | Sieg |
15.07.20 | Molde FK | - | Viking FK | 5:0 | Sieg |
05.07.20 | Molde FK | - | Mjøndalen | 2:1 | Sieg |
28.06.20 | Molde FK | - | Stabaek IF | 4:1 | Sieg |
20.06.20 | Molde FK | - | Rosenborg | 1:0 | Sieg |
Bisherige Auswärtsspiele Molde FK |
Datum | Partie | Resultat | |||
01.08.20 | Sandefjord | - | Molde FK | 2:1 | Niederlage |
26.07.20 | Bodo Glimt | - | Molde FK | 3:1 | Niederlage |
19.07.20 | Stromsgodset | - | Molde FK | 0:4 | Sieg |
11.07.20 | FK Haugesund | - | Molde FK | 0:3 | Sieg |
02.07.20 | Kristiansund BK | - | Molde FK | 2:2 | Unentschieden |
24.06.20 | IK Start | - | Molde FK | 2:3 | Sieg |
16.06.20 | Aalesund FK | - | Molde FK | 1:4 | Sieg |
Bisherige Spiele Molde FK |
Datum | Partie | Resultat | ||||
16.06.20 | Aalesund FK | - | Molde FK | 1:4 | Auswärts | Sieg |
20.06.20 | Molde FK | - | Rosenborg | 1:0 | Heim | Sieg |
24.06.20 | IK Start | - | Molde FK | 2:3 | Auswärts | Sieg |
28.06.20 | Molde FK | - | Stabaek IF | 4:1 | Heim | Sieg |
02.07.20 | Kristiansund BK | - | Molde FK | 2:2 | Auswärts | Unentschieden |
05.07.20 | Molde FK | - | Mjøndalen | 2:1 | Heim | Sieg |
11.07.20 | FK Haugesund | - | Molde FK | 0:3 | Auswärts | Sieg |
15.07.20 | Molde FK | - | Viking FK | 5:0 | Heim | Sieg |
19.07.20 | Stromsgodset | - | Molde FK | 0:4 | Auswärts | Sieg |
26.07.20 | Bodo Glimt | - | Molde FK | 3:1 | Auswärts | Niederlage |
29.07.20 | Molde FK | - | Valerenga | 4:1 | Heim | Sieg |
01.08.20 | Sandefjord | - | Molde FK | 2:1 | Auswärts | Niederlage |
Zukünftige Spiele Molde FK |
Datum | Partie | Info | |||
03.05.20 18:00 | Molde FK | - | Sarpsborg 08 | Heim | Vorschau |
10.05.20 18:00 | Bodo Glimt | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
16.05.20 18:00 | Molde FK | - | Aalesund FK | Heim | Vorschau |
24.05.20 18:00 | Mjøndalen | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
28.05.20 19:00 | Molde FK | - | FK Haugesund | Heim | Vorschau |
06.06.20 20:00 | SK Brann | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
21.06.20 16:00 | Molde FK | - | Mjøndalen | Heim | Vorschau |
26.06.20 19:00 | Molde FK | - | IK Start | Heim | Vorschau |
01.07.20 19:00 | Viking FK | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
04.07.20 16:00 | Odds BK | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
11.07.20 18:00 | Molde FK | - | Stromsgodset | Heim | Vorschau |
19.07.20 18:00 | FK Haugesund | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
26.07.20 18:00 | Molde FK | - | Valerenga | Heim | Vorschau |
05.08.20 19:00 | Molde FK | - | IK Start | Heim | Vorschau |
09.08.20 18:00 | Sarpsborg 08 | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
10.08.20 20:30 | Molde FK | - | SK Brann | Heim | Vorschau |
15.08.20 16:00 | Sarpsborg 08 | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
16.08.20 18:00 | Molde FK | - | SK Brann | Heim | Vorschau |
22.08.20 15:00 | Molde FK | - | Odds BK | Heim | Vorschau |
30.08.20 20:30 | Viking FK | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
13.09.20 18:00 | Molde FK | - | Viking FK | Heim | Vorschau |
20.09.20 18:00 | Kristiansund BK | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
04.10.20 18:00 | Stromsgodset | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
18.10.20 18:00 | Molde FK | - | Odds BK | Heim | Vorschau |
08.11.20 18:00 | Molde FK | - | Stabaek IF | Heim | Vorschau |
22.11.20 18:00 | Sandefjord | - | Molde FK | Auswärts | Vorschau |
29.11.20 18:00 | Molde FK | - | Bodo Glimt | Heim | Vorschau |