Argentinien Primera Division 2019/2020
Tabelle
Heim | Auswärts | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | SI | UN | NL | Tore | SI | UN | NL | Tore | Pkt | |||||||||||
1 | Boca Juniors | 23 | 7 | 4 | 1 | 18 | : | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 | : | 4 | 14 | 6 | 3 | 35 | : | 8 | 48 | |||||
2 | River Plate | 23 | 5 | 2 | 4 | 12 | : | 7 | 9 | 3 | 0 | 29 | : | 11 | 14 | 5 | 4 | 41 | : | 18 | 47 | |||||
3 | Velez Sarsfield | 23 | 5 | 4 | 2 | 14 | : | 7 | 6 | 2 | 4 | 13 | : | 7 | 11 | 6 | 6 | 27 | : | 14 | 39 | |||||
4 | Racing Club | 23 | 5 | 5 | 1 | 13 | : | 11 | 4 | 7 | 1 | 15 | : | 12 | 9 | 12 | 2 | 28 | : | 23 | 39 | |||||
5 | Argentinos Jrs | 23 | 7 | 5 | 0 | 17 | : | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | : | 8 | 10 | 9 | 4 | 22 | : | 17 | 39 | |||||
6 | Defensa y Justicia | 23 | 5 | 3 | 4 | 13 | : | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | : | 11 | 10 | 6 | 7 | 26 | : | 18 | 36 | |||||
7 | Atletico Lanus | 23 | 6 | 4 | 1 | 16 | : | 9 | 3 | 5 | 4 | 16 | : | 20 | 9 | 9 | 5 | 32 | : | 29 | 36 | |||||
8 | San Lorenzo | 23 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 19 | 5 | 1 | 5 | 12 | : | 11 | 11 | 3 | 9 | 32 | : | 30 | 36 | |||||
9 | Rosario Central | 23 | 7 | 3 | 1 | 21 | : | 9 | 2 | 6 | 4 | 10 | : | 20 | 9 | 9 | 5 | 31 | : | 29 | 36 | |||||
10 | Newell´s Old Boys | 23 | 7 | 2 | 3 | 19 | : | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | : | 15 | 9 | 8 | 6 | 33 | : | 25 | 35 | |||||
11 | Arsenal Sarandi | 23 | 5 | 5 | 2 | 22 | : | 16 | 4 | 2 | 5 | 15 | : | 16 | 9 | 7 | 7 | 37 | : | 32 | 34 | |||||
12 | CA Talleres | 23 | 7 | 3 | 2 | 20 | : | 14 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 16 | 10 | 4 | 9 | 34 | : | 30 | 34 | |||||
13 | Estudiantes L.P. | 23 | 6 | 2 | 4 | 15 | : | 9 | 2 | 4 | 5 | 8 | : | 13 | 8 | 6 | 9 | 23 | : | 22 | 30 | |||||
14 | Independiente | 23 | 5 | 2 | 5 | 21 | : | 14 | 3 | 3 | 5 | 6 | : | 11 | 8 | 5 | 10 | 27 | : | 25 | 29 | |||||
15 | CA Tucumán | 23 | 4 | 5 | 3 | 15 | : | 14 | 3 | 3 | 5 | 7 | : | 11 | 7 | 8 | 8 | 22 | : | 25 | 29 | |||||
16 | Union de Santa Fe | 23 | 4 | 3 | 4 | 9 | : | 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 19 | 7 | 6 | 10 | 21 | : | 30 | 27 | |||||
17 | CA Banfield | 23 | 2 | 4 | 6 | 11 | : | 17 | 4 | 4 | 3 | 8 | : | 6 | 6 | 8 | 9 | 19 | : | 23 | 26 | |||||
18 | Central Córdoba SdE | 23 | 4 | 4 | 3 | 9 | : | 11 | 2 | 4 | 6 | 12 | : | 18 | 6 | 8 | 9 | 21 | : | 29 | 26 | |||||
19 | Gimnasia La Plata | 23 | 2 | 2 | 7 | 5 | : | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | : | 12 | 6 | 5 | 12 | 22 | : | 23 | 23 | |||||
20 | CA P. Parana | 23 | 4 | 3 | 4 | 12 | : | 15 | 1 | 5 | 6 | 10 | : | 19 | 5 | 8 | 10 | 22 | : | 34 | 23 | |||||
21 | CA Huracan | 23 | 3 | 4 | 4 | 7 | : | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | : | 16 | 5 | 7 | 11 | 17 | : | 27 | 22 | |||||
22 | CA Aldosivi | 23 | 3 | 3 | 5 | 10 | : | 13 | 3 | 1 | 8 | 10 | : | 22 | 6 | 4 | 13 | 20 | : | 35 | 22 | |||||
23 | Colon Santa Fe | 23 | 5 | 2 | 5 | 12 | : | 17 | 0 | 1 | 10 | 5 | : | 22 | 5 | 3 | 15 | 17 | : | 39 | 18 | |||||
24 | Godoy Cruz | 23 | 3 | 0 | 8 | 11 | : | 24 | 3 | 0 | 9 | 11 | : | 22 | 6 | 0 | 17 | 22 | : | 46 | 18 |
Bisherige Heimspiele Racing Club |
Datum | Partie | Resultat | |||
28.02.20 | Racing Club | - | Newell´s Old Boys | 1:1 | Unentschieden |
09.02.20 | Racing Club | - | Independiente | 1:0 | Sieg |
26.01.20 | Racing Club | - | CA Tucumán | 1:1 | Unentschieden |
30.11.19 | Racing Club | - | Defensa y Justicia | 1:1 | Unentschieden |
10.11.19 | Racing Club | - | CA Huracan | 1:0 | Sieg |
31.10.19 | Racing Club | - | CA Banfield | 0:0 | Unentschieden |
06.10.19 | Racing Club | - | CA Aldosivi | 2:0 | Sieg |
22.09.19 | Racing Club | - | Arsenal Sarandi | 2:1 | Sieg |
01.09.19 | Racing Club | - | Godoy Cruz | 3:1 | Sieg |
18.08.19 | Racing Club | - | River Plate | 1:6 | Niederlage |
27.07.19 | Racing Club | - | Union de Santa Fe | 0:0 | Unentschieden |
Bisherige Auswärtsspiele Racing Club |
Datum | Partie | Resultat | |||
10.03.20 | Estudiantes L.P. | - | Racing Club | 1:2 | Sieg |
22.02.20 | San Lorenzo | - | Racing Club | 0:1 | Sieg |
15.02.20 | Colon Santa Fe | - | Racing Club | 1:1 | Unentschieden |
02.02.20 | Argentinos Jrs | - | Racing Club | 1:1 | Unentschieden |
08.12.19 | Atletico Lanus | - | Racing Club | 1:0 | Niederlage |
25.11.19 | CA Talleres | - | Racing Club | 3:3 | Unentschieden |
03.11.19 | CA P. Parana | - | Racing Club | 1:1 | Unentschieden |
19.10.19 | Boca Juniors | - | Racing Club | 0:1 | Sieg |
29.09.19 | Rosario Central | - | Racing Club | 1:1 | Unentschieden |
15.09.19 | Gimnasia La Plata | - | Racing Club | 1:2 | Sieg |
25.08.19 | Central Córdoba SdE | - | Racing Club | 0:0 | Unentschieden |
04.08.19 | Velez Sarsfield | - | Racing Club | 2:2 | Unentschieden |
Bisherige Spiele Racing Club |
Datum | Partie | Resultat | ||||
27.07.19 | Racing Club | - | Union de Santa Fe | 0:0 | Heim | Unentschieden |
04.08.19 | Velez Sarsfield | - | Racing Club | 2:2 | Auswärts | Unentschieden |
18.08.19 | Racing Club | - | River Plate | 1:6 | Heim | Niederlage |
25.08.19 | Central Córdoba SdE | - | Racing Club | 0:0 | Auswärts | Unentschieden |
01.09.19 | Racing Club | - | Godoy Cruz | 3:1 | Heim | Sieg |
15.09.19 | Gimnasia La Plata | - | Racing Club | 1:2 | Auswärts | Sieg |
22.09.19 | Racing Club | - | Arsenal Sarandi | 2:1 | Heim | Sieg |
29.09.19 | Rosario Central | - | Racing Club | 1:1 | Auswärts | Unentschieden |
06.10.19 | Racing Club | - | CA Aldosivi | 2:0 | Heim | Sieg |
19.10.19 | Boca Juniors | - | Racing Club | 0:1 | Auswärts | Sieg |
31.10.19 | Racing Club | - | CA Banfield | 0:0 | Heim | Unentschieden |
03.11.19 | CA P. Parana | - | Racing Club | 1:1 | Auswärts | Unentschieden |
10.11.19 | Racing Club | - | CA Huracan | 1:0 | Heim | Sieg |
25.11.19 | CA Talleres | - | Racing Club | 3:3 | Auswärts | Unentschieden |
30.11.19 | Racing Club | - | Defensa y Justicia | 1:1 | Heim | Unentschieden |
08.12.19 | Atletico Lanus | - | Racing Club | 1:0 | Auswärts | Niederlage |
26.01.20 | Racing Club | - | CA Tucumán | 1:1 | Heim | Unentschieden |
02.02.20 | Argentinos Jrs | - | Racing Club | 1:1 | Auswärts | Unentschieden |
09.02.20 | Racing Club | - | Independiente | 1:0 | Heim | Sieg |
15.02.20 | Colon Santa Fe | - | Racing Club | 1:1 | Auswärts | Unentschieden |
22.02.20 | San Lorenzo | - | Racing Club | 0:1 | Auswärts | Sieg |
28.02.20 | Racing Club | - | Newell´s Old Boys | 1:1 | Heim | Unentschieden |
10.03.20 | Estudiantes L.P. | - | Racing Club | 1:2 | Auswärts | Sieg |