Tabelle
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | |||
1 | LASK Linz | 22 | 17 | 3 | 2 | 50 | : | 20 | 54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | RB Salzburg | 22 | 14 | 6 | 2 | 74 | : | 26 | 48 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | Rapid Wien | 22 | 11 | 7 | 4 | 47 | : | 26 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | : | 27 | 38 | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | Sturm Graz | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | : | 28 | 32 | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | Hartberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | : | 50 | 29 | ![]() ![]() ![]() |
|
7 | Austria Wien | 22 | 5 | 10 | 7 | 33 | : | 36 | 25 | ![]() ![]() |
|
8 | SCR Altach | 22 | 7 | 3 | 12 | 34 | : | 44 | 24 | ![]() ![]() |
|
9 | Admira Wacker | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | : | 43 | 19 | ![]() ![]() |
|
10 | WSG Wattens | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | : | 50 | 19 | ![]() ![]() |
|
11 | SV Mattersburg | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | : | 52 | 18 | ![]() ![]() |
|
12 | SKN St. Pölten | 22 | 3 | 8 | 11 | 21 | : | 54 | 17 | ![]() ![]() |
|
Modus: 1 - 6 Championship Round 7 - 12 Relegation Round |
Abstiegsrunde
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | |||
1 | Austria Wien | 32 | 12 | 11 | 9 | 49 | : | 47 | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | SCR Altach | 32 | 10 | 8 | 14 | 45 | : | 53 | 26 | ![]() ![]() |
|
3 | SKN St. Pölten | 32 | 8 | 10 | 14 | 39 | : | 65 | 25 | ![]() ![]() |
|
4 | SV Mattersburg | 32 | 8 | 6 | 18 | 39 | : | 64 | 21 | ![]() ![]() |
|
5 | Admira Wacker | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | : | 57 | 18 | ![]() ![]() |
|
6 | WSG Wattens | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | : | 66 | 16 | ![]() ![]() |
|
Modus: 1 - 2 Europa League Play-off 6 Abstieg Austria Wien +12 Punkte SCR Altach +12 Punkte SKN St. Pölten +8 Punkte SV Mattersburg +9 Punkte Admira Wacker +9 Punkte WSG Wattens +9 Punkte |
Finale
Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | |||
1 | RB Salzburg | 32 | 22 | 8 | 2 | 110 | : | 34 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2 | Rapid Wien | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 | : | 43 | 38 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | Wolfsberger AC | 32 | 15 | 9 | 8 | 69 | : | 43 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
|
4 | LASK Linz | 32 | 20 | 4 | 8 | 67 | : | 37 | 33 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5 | Hartberg | 32 | 12 | 6 | 14 | 52 | : | 74 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | Sturm Graz | 32 | 10 | 5 | 17 | 46 | : | 60 | 19 | ![]() ![]() |
|
Modus: 1 Champions League 2 Champions League Qualifikation 3 Europa League 5 Europa League Play-off RB Salzburg +24 Punkte Rapid Wien +20 Punkte Wolfsberger AC +19 Punkte LASK Linz +23 Punkte Hartberg +14 Punkte Sturm Graz +16 Punkte |