.............................................
aktualisiert:  17.06.2013 09:17
.............................................
| WTA Tour - Damen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Vorname | Nachname | Land | Pkt | +/- |
| 1 | Serena | WILLIAMS | USA | 13615 | 0 |
| 2 | Victoria | AZARENKA | BLR | 9625 | 0 |
| 3 | Maria | SHARAPOVA | RUS | 9415 | 0 |
| 4 | Agnieszka | RADWANSKA | POL | 6465 | 0 |
| 5 | Sara | ERRANI | ITA | 5335 | 0 |
| 6 | Na | LI | CHN | 5155 | 0 |
| 7 | Angelique | KERBER | GER | 4915 | 0 |
| 8 | Petra | KVITONA | CZE | 4435 | 0 |
| 9 | Caroline | WOZNIACKI | DEN | 3565 | 0 |
| 10 | Maria | KIRILENKO | RUS | 3436 | 0 |
| 11 | Roberta | VINCI | ITA | 3060 | 0 |
| 12 | Ana | IVANOVIC | SRB | 2920 | 0 |
| 13 | Nadia | PETROVA | RUS | 2910 | 0 |
| 14 | Samantha | STOSUR | AUS | 2905 | 0 |
| 15 | Marion | BARTOLI | FRA | 2905 | 0 |
| 16 | Jelena | JANKOVIC | SER | 2830 | 0 |
| 17 | Sloane | STEPHENS | USA | 2530 | 0 |
| 18 | Dominika | CIBULKOVA | SVK | 2140 | 0 |
| 19 | Carla | SUAREZ NAVARRO | ESP | 2095 | 0 |
| 20 | Kirsten | FLIPKENS | BE | 1978 | 0 |
| 29 | Tamira | PASZEK | AUT | 1552 | 0 |
| 116 | Yvonne | MEUSBURGER | AUT | 556 | -8 |
| 222 | Patricia | MAYR-ACHLEITNER | AUT | 253 | -14 |
| 234 | Melanie | KLAFFNER | AUT | 233 | 0 |
| 379 | Nicole | ROTTMANN | AUT | 104 | 0 |
.............................................
