|
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkte | Stärke | |||
| 1 | Austria Wien | 35 | 25 | 7 | 3 | 84 | : | 28 | 82 | ||
| 2 | RB Salzburg | 35 | 21 | 11 | 3 | 88 | : | 39 | 74 | ||
| 3 | Rapid Wien | 35 | 15 | 9 | 11 | 53 | : | 39 | 54 | ||
| 4 | Sturm Graz | 35 | 13 | 9 | 13 | 49 | : | 52 | 48 | ||
| 5 | Wolfsberger AC | 35 | 12 | 11 | 12 | 51 | : | 53 | 47 | ||
| 6 | Ried | 35 | 13 | 7 | 15 | 60 | : | 56 | 46 | ||
| 7 | Mattersburg | 35 | 9 | 8 | 18 | 36 | : | 66 | 35 | ||
| 8 | Wr. Neustadt | 35 | 8 | 9 | 18 | 29 | : | 60 | 33 | ||
| 9 | W.Innsbruck | 35 | 10 | 3 | 22 | 38 | : | 73 | 33 | ||
| 10 | Admira | 35 | 8 | 8 | 19 | 46 | : | 68 | 32 | ||
| Modus: CL-Qualifikation 2-3 Europa League 10 Abstieg Vorjahr: 1. RB Salzburg (68), 2. Rapid Wien (62), 3. Admira (55) |
|||||||||||
