Österreich tipp3 Bundesliga - 2012/2013


Tabelle
Rang Team SP SI UN NL Tore Pkte   Stärke
1 Austria Wien 35 25 7 3 84 : 28 82 StarStarStarStar

2 RB Salzburg 35 21 11 3 88 : 39 74 StarStarStarStar
3 Rapid Wien 35 15 9 11 53 : 39 54 StarStarStar

4 Sturm Graz 35 13 9 13 49 : 52 48 StarStarStar
5 Wolfsberger AC 35 12 11 12 51 : 53 47 StarStarStar
6 Ried 35 13 7 15 60 : 56 46 StarStarStar
7 Mattersburg 35 9 8 18 36 : 66 35 StarStar
8 Wr. Neustadt 35 8 9 18 29 : 60 33 StarStar
9 W.Innsbruck 35 10 3 22 38 : 73 33 StarStar

10 Admira 35 8 8 19 46 : 68 32 StarStar


Modus:
CL-Qualifikation
2-3 Europa League
10 Abstieg
Vorjahr: 1. RB Salzburg (68), 2. Rapid Wien (62), 3. Admira (55)