Schweiz Challenge League - 2012/2013


Sa, 28.07.2012 : Bellinzona - Wil 1900

Tabelle
Heim Auswärts Gesamt
Rang Team SP SI UN NL Tore SI UN NL Tore SI UN NL Tore Pkt
2 Bellinzona 33 9 3 4 29 : 18 12 3 2 26 : 11 21 6 6 55 : 29 68
4 Wil 1900 33 6 2 9 24 : 23 8 3 5 31 : 37 14 5 14 55 : 60 47

Prognose

Bisherige Spiele Head-To-Head
Datum Partie Resultat Sieger
22.04.2013 Wil 1900 - Bellinzona 2:3 Bellinzona
18.04.2013 Bellinzona - Wil 1900 8:0 Bellinzona
27.09.2012 Wil 1900 - Bellinzona 0:1 Bellinzona
28.07.2012 Bellinzona - Wil 1900 2:3 Wil 1900

Die letzten Spiele der beiden Teams
Bellinzona Heim Wil 1900 Auswärts
Datum Gegner Resultat Pkt
13.05.13 Winterthur 3:1 3
04.05.13 Chiasso 1:3 0
28.04.13 Vaduz 0:0 1
18.04.13 Wil 1900 8:0 3
08.04.13 Lugano 0:0 1
02.03.13 Locarno 0:0 1
17.02.13 Biel-Bienne 2:0 3
03.12.12 Wohlen 1:0 3
24.11.12 Chiasso 1:0 3
04.11.12 Winterthur 1:5 0

Summe 17:9 18
Sieg
Unentschieden
Niederlage
Schnitt Tore
5
3
2
1,70
Datum Gegner Resultat Pkt
12.05.13 Chiasso 2:2 1
27.04.13 Lugano 2:3 3
18.04.13 Bellinzona 8:0 0
14.04.13 Wohlen 0:0 1
07.04.13 Aarau 2:1 0
27.03.13 Locarno 2:3 3
09.02.13 Biel-Bienne 1:2 3
24.11.12 Wohlen 3:3 1
03.11.12 Chiasso 2:3 3
27.10.12 Vaduz 1:2 3

Summe 23:19 18
Sieg
Unentschieden
Niederlage
Schnitt Tore
5
3
2
1,90